13220556353
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) > 四球摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) > MRS-10G杠桿式四球摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:杠桿式四球摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)是一種專門用于評(píng)定潤(rùn)滑劑承載能力的試驗(yàn)設(shè)備。該設(shè)備采用滑動(dòng)摩擦的形式,在較高的點(diǎn)接觸壓力條件下進(jìn)行試驗(yàn),通過(guò)模擬真實(shí)工作環(huán)境中潤(rùn)滑劑的摩擦磨損情況,來(lái)評(píng)估潤(rùn)滑劑的性能。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 最高溫度 | 200℃ |
---|---|---|---|
最大摩擦力 | 200N | 儀器重量 | 500kg |
儀器尺寸 | 82*55*150cm | 儀器種類 | 四球摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) |
價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-50萬(wàn) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 軸向試驗(yàn)力范圍 | 60N~10KN |
2 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | 試驗(yàn)力在400N以下:±2N,400N以上:±1% |
3 | 摩擦力 | 200N |
4 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 200~2000r/min |
5 | 主軸轉(zhuǎn)速誤差 | ±10r/min 連續(xù)可調(diào) |
6 | 試樣溫度控制范圍 | 室溫~200℃ |
7 | 試驗(yàn)用鋼球 | 專用標(biāo)準(zhǔn)鋼球公稱Φ12.7mm |
8 | 杠桿變比 | 1:20 |
9 | 彩色液晶屏 | 10〞 |
10 | 電源電壓 | 380VAC,50HZ |
11 | 功率 | 1.5KW |
12 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 820mm×550 mm×1500 mm |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0531-85556502電子郵箱:jnyihua@126.com
公司地址:長(zhǎng)清區(qū)聯(lián)東U谷3號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信