13220556353
詳細介紹
序號 | 項 目 | 技術規格與技術指標 |
1 | 最大試驗力 | 10N |
2 | 試驗力示值精度 | ±1% |
3 | 試驗力示值重復性誤差 | 1% |
4 | 主軸轉速范圍 | 1~500r/min |
5 | 主軸轉速精度 | 在240r/min時誤差不超過±1r/min |
6 | 定時器工作范圍 | 1s~9999min |
7 | 定時精度 | 在30min內的誤差不超過±6s |
8 | 油盒內試驗環境 | 溫度:25℃±1℃ |
相對濕度:10%±0.2% | ||
9 | 標準試件 | 鋼球Sφ12.7mm,試環φ49.22×13.06mm |
產品咨詢